w66利来

浏览次数:

当前位置

6700系列薄壁轴承

6700系列薄壁轴承,薄壁轴承型号查询,薄壁轴承型号表

轴承

型号

Bearing

NO

外形尺寸

Shape dimenion

额定负荷

Load Rating

参考

重量

kg

内径

d

mm inch

外径

D

mm inch

宽度  B

倒角

Chamfer

mm inch

动负荷

Cr

N

静负荷

Cor

N

开式

mm inch

闭式

mm inch

6700 10 0.3937 15 0.5906 3 0.1181 4 0.1575 0.1 0.004 800 390 0.0019
6701 12 0.4724 18 0.7087 4 0.1575 4 0.1575 0.2 0.008 910 530 0.0031
6702 15 0.5906 21 0.8268 4 0.1575 4 0.1575 0.2 0.008 850 490 0.0036
6703 17 0.6693 23 0.9055 4 0.1575 4 0.1575 0.2 0.008 960 610 0.0040
6704 20 0.7874 27 1.0630 4 0.1575 4 0.1575 0.2 0.008 1030 720 0.0059
6705 25 0.9843 32 1.2598 4 0.1575 4 0.1575 0.2 0.008 1090 830 0.0070
6706 30 1.1811 37 1.4567 4 0.1575 4 0.1575 0.2 0.008 1170 980 0.0083
6707 35 1.3780 44 1.7323 5 0.1969 5 0.1969 0.3 0.012 1850 1630 0.0150
6708 40 1.5748 50 1.9685 6 0.2362 6 0.2362 0.3 0.012 2519 2234 0.0230
6709 45 1.7717 55 2.1654 6 0.2362 6 0.2362 0.3 0.012 2577 2401 0.0250
6710 50 1.9685 62 2.4409 6 0.2362 6 0.2362 0.3 0.012 2666 2636 0.034
6711 55 2.1654 68 2.6772 7 0.2756 7 0.2756 0.3 0.012 2880 3070 0.0550

 

 

 

卡锐轴承,欢迎致电咨询,型号|价格|优惠解决方案……

Tel:021-5109 3800 在线沟通QQ:2361505128