浏览次数:
当前位置
MR系列微型轴承
OVO微型轴承是深沟球轴承的一种细分产品,微型深沟球轴承是指内径尺寸在10毫米以内的单列微型深沟球轴承。卡锐轴承能提供各种不同材料的微型滚珠轴承,包括轴承钢,不锈钢和陶瓷。
卡锐轴承除了常规的微型轴承外,还专业生产高端的微型法兰轴承,微型推力轴承,还可根据客户的要求,定制微型非标轴承。
卡锐是中国最专业的微型轴承厂,卡锐轴承国内领先的微型轴承制造工厂,国产微型轴承中,OVO轴承掌握核心技术,产品性能及价格具有很强竞争力。
OV O轴承专业生产的微型轴承工厂,卡锐以技术创新为核心竞争力。
OVO微型轴承具有以下特点:
1,密封形式:开放式(OPPN),金属防尘盖( ZZ ) ,橡胶密封圈( 2RS ) 。
2,精度等级: K0级、K1级、K3级、K5级、K7级,根据数值的从小到大,精度等级越高。
3,转速:卡锐轴承以提供的最大速度450,000转的高速微型轴承,这些高速轴承主要应用于主轴,牙钻手机领域。w66利来也为首饰,玩具,工业机器人等行业提供低速轴承。
4,保持器:保持器是轴承中一个重要的配件,通常的微型轴承都选用不锈钢材料的保持器及尼龙保持架微型轴承。
5,类型:从型号上区分,微小轴承包括68,69,60,62,MR系列轴承,为微型深沟球轴承。
6,应用:微型电机、健身器材、电讯设备、仪器仪表、计算机、汽车电机,精密仪器,机械设备,家用电器,医疗器械,渔具,遥控玩具,耐高温等领域。
微型轴承,轴承型号查询尺寸表
轴承型号 | 内径d | 外径(D) | 宽度 | 基本额定动负荷 Cr | 基本额定静负荷 Cor | 允许回转数 | ||
open | zz | 润滑脂 | 润滑剂 | |||||
681 | 1 | 3 | 1 | - | 96 | 26 | 130 | 150 |
691 | 1 | 4 | 1.6 | - | 141 | 37 | 100 | 120 |
681Xzz | 1.5 | 4 | 1.2 | 2 | 112 | 33 | 100 | 120 |
691Xzz | 1.5 | 5 | 2 | 2.6 | 169 | 50 | 85 | 100 |
601Xzz | 1.5 | 6 | 2.5 | 3 | 330 | 99 | 75 | 90 |
682zz | 2 | 5 | 1.5 | 2.3 | 169 | 50 | 85 | 100 |
MR52zz | 2 | 5 | 2 | 2.5 | 169 | 50 | 85 | 100 |
692zz | 2 | 6 | 2.3 | 3 | 330 | 99 | 75 | 90 |
MR62zz | 2 | 6 | 2.5 | 2.5 | 330 | 99 | 75 | 90 |
MR72zz | 2 | 7 | 2.8 | 3 | 386 | 129 | 63 | 75 |
602zz | 2 | 7 | 2.8 | 3.5 | 386 | 129 | 60 | 71 |
682Xzz | 2.5 | 6 | 1.8 | 2.6 | 209 | 74 | 71 | 80 |
692Xzz | 2.5 | 7 | 2.5 | 3.5 | 386 | 129 | 63 | 75 |
MR82X | 2.5 | 8 | 2.5 | - | 558 | 180 | 60 | 67 |
602Xzz | 2.5 | 8 | 2.8 | 4 | 552 | 177 | 60 | 71 |
MR63zz | 3 | 6 | 2 | 2.5 | 209 | 74 | 71 | 80 |
683zz | 3 | 7 | 2 | 3 | 311 | 112 | 63 | 75 |
MR83zz | 3 | 8 | 2.5 | 3 | 395 | 141 | 60 | 67 |
693zz | 3 | 8 | 3 | 4 | 558 | 180 | 60 | 67 |
MR93zz | 3 | 9 | 2.5 | 4 | 571 | 189 | 56 | 67 |
603zz | 3 | 9 | 3 | 5 | 571 | 189 | 56 | 67 |
623zz | 3 | 10 | 4 | 4 | 631 | 219 | 50 | 60 |
633zz | 3 | 13 | 5 | 5 | 1301 | 488 | 40 | 48 |
MR74zz | 4 | 7 | 2 | 2.5 | 255 | 108 | 60 | 67 |
微型轴承,轴承型号查询,小轴承规格型号表
轴承型号 | 内径d | 外径(D) | 宽度 | 基本额定动负荷 Cr | 基本额定静负荷 Cor | 允许回转数 | ||
open | zz | 润滑脂 | 润滑剂 | |||||
MR84zz | 4 | 8 | 2 | 3 | 395 | 141 | 56 | 67 |
684zz | 4 | 9 | 2.5 | 4 | 641 | 227 | 53 | 63 |
MR104zz | 4 | 10 | 3 | 4 | 711 | 272 | 48 | 56 |
694zz | 4 | 11 | 4 | 4 | 957 | 350 | 48 | 56 |
604zz | 4 | 12 | 4 | 4 | 957 | 350 | 48 | 56 |
624zz | 4 | 13 | 5 | 5 | 1301 | 488 | 40 | 48 |
634zz | 4 | 16 | 5 | 5 | 1340 | 523 | 36 | 43 |
MR85zz | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 218 | 90 | 53 | 63 |
MR95zz | 5 | 9 | 2.5 | 3 | 431 | 169 | 50 | 60 |
MR105zz | 5 | 10 | 3 | 4 | 431 | 169 | 50 | 60 |
MR115zz | 5 | 11 | - | 4 | 716 | 282 | 45 | 53 |
685zz | 5 | 11 | 3 | 5 | 716 | 282 | 45 | 53 |
695zz | 5 | 13 | 4 | 4 | 1077 | 432 | 43 | 50 |
605zz | 5 | 14 | 5 | 5 | 1329 | 507 | 40 | 50 |
625zz | 5 | 16 | 5 | 5 | 1729 | 675 | 36 | 43 |
635zz | 5 | 19 | 6 | 6 | 2336 | 896 | 32 | 40 |
MR106zz | 6 | 10 | 2.5 | 3 | 496 | 218 | 45 | 53 |
MR126zz | 6 | 12 | 3 | 4 | 716 | 295 | 43 | 50 |
686zz | 6 | 13 | 3.5 | 5 | 1082 | 442 | 40 | 50 |
696zz | 6 | 15 | 5 | 5 | 1340 | 523 | 40 | 45 |
606zz | 6 | 17 | 6 | 6 | 2263 | 846 | 38 | 45 |
626zz | 6 | 19 | 6 | 6 | 2336 | 896 | 32 | 40 |
636zz | 6 | 22 | 7 | 7 | 3333 | 1423 | 30 | 36 |
MR117zz | 7 | 11 | 2.5 | 3 | 455 | 202 |
微型轴承,小轴承型号查询、微型轴承型号大全、微型轴承排行榜及轴承尺寸表
型号 | 内径d | 外径(D) | 宽度 | 基本额定动负荷 Cr | 基本额定静负荷 Cor | 允许回转数 | ||
open | zz | 润滑脂 | 润滑剂 | |||||
MR137zz | 7 | 13 | 3 | 4 | 541 | 276 | 40 | 48 |
687zz | 7 | 14 | 3.5 | 5 | 1173 | 513 | 40 | 50 |
697zz | 7 | 17 | 5 | 5 | 1605 | 719 | 36 | 43 |
607zz | 7 | 19 | 6 | 6 | 2336 | 896 | 36 | 43 |
627zz | 7 | 22 | 7 | 7 | 3287 | 1379 | 30 | 36 |
637zz | 7 | 26 | 9 | 6 | 4563 | 1983 | 28 | 34 |
MR128zz | 8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 543 | 274 | 40 | 48 |
MR148zz | 8 | 14 | 3.5 | 4 | 817 | 386 | 38 | 45 |
688zz | 8 | 16 | 4 | 5 | 1252 | 592 | 36 | 43 |
698zz | 8 | 19 | 6 | 6 | 2237 | 917 | 36 | 43 |
608z | 8 | 22 | 7 | 7 | 3293 | 1379 | 34 | 40 |
628zz | 8 | 24 | 8 | 8 | 3333 | 1423 | 28 | 34 |
638zz | 8 | 28 | 9 | 9 | 4563 | 1983 | 28 | 34 |
679zz | 9 | 14 | 3 | 4.5 | 919 | 468 | 36 | 42 |
689zz | 9 | 17 | 4 | 5 | 1327 | 668 | 36 | 43 |
699zz | 9 | 20 | 6 | 6 | 2467 | 1081 | 34 | 40 |
609zz | 9 | 24 | 7 | 7 | 3356 | 1444 | 32 | 38 |
629zz | 9 | 26 | 8 | 8 | 4575 | 1983 | 28 | 34 |
639zz | 9 | 30 | 10 | 10 | 4659 | 2080 | 24 | 30 |
卡锐轴承,欢迎致电咨询,型号|价格|优惠解决方案……
Tel:021-5109 3800 在线沟通QQ:2361505128