浏览次数:
当前位置
第一代 汽车轮毂轴承
汽车轮毂轴承,轮毂单元轴承,第一代轮毂轴承,第二代轮毂轴承,第三代汽车轮毂轴承
汽车轮毂轴承是应用有汽车车轮上的特种轴承,其承受整车重量及汽车加速力,减速力,转弯侧向力及由于路况所带来的振动及冲击力。为了确保制动时的安全可靠,防抱死制动系统(ABS)也日趋普及。因此市场对传感器内置型OVO轮毂轴承单元的需求也越来越大。OVO汽车轮毂轴承按其发展可分为一代轮毂轴承、二代轮毂轴承、三代轮毂轴承。
一代OVO轮毂轴承和传统两套单列轴承比较,它将两套轴承集成为一体,施加预紧简单又可靠,安装方便,不需要垫片和中途润滑脂补给。结构紧凑,内置高性能密封圈,节约了安装空间及时间。
二代OVO轮毂轴承相比一代轮毂轴承,其无需压入转向节,安装更方便,施加预紧更简单、更可靠。如系外圈旋转,还可安装传感器转子,产品轻量化,集成化。
三代OVO轮毂轴承相比二代轮毂轴承,其出厂前已由卡锐轴承生产厂商选配并做好了最佳预紧,安装更简单,高刚度,容易安装防抱死制动系统(ABS)传感器,更加轻量化与集成化。
[caption id="attachment_74" align="alignnone" width="600"] DAC系列汽车轮毂轴承[/caption]
类型 | 产品代号 | 产品尺寸 | 相关数据 | ||||||
新代号 | 旧代号 | 内径(d) | 外径(D) | 宽度(B) | 重量(Kg) | 使用车型 | 使用部位 | 备注 | |
汽车轮毂轴承 | 53114-99KMR-R | mm | 152mm | 114.3mm | Kg | ||||
汽车轮毂轴承 | 53114-99KMR-L | mm | 152mm | 114.3mm | Kg | ||||
汽车轮毂轴承 | 53112-107AD | mm | 134.5mm | 95.8mm | Kg | ||||
汽车轮毂轴承 | 53100-93F3 | mm | 135mm | 139mm | Kg | ||||
汽车轮毂轴承 | 53114-114JC | mm | 139.5mm | 128mm | Kg | ||||
汽车轮毂轴承 | 53114-100SNT | mm | 148mm | 137mm | Kg | ||||
汽车轮毂轴承 | 53100-93XL | mm | 135mm | 137mm | Kg | ||||
汽车轮毂轴承 | 53112-95B5 | mm | 131mm | 128mm | Kg | ||||
汽车轮毂轴承 | 53115-100GM | mm | 150.4mm | 163mm | Kg | ||||
汽车轮毂轴承 | 53115-116JW | mm | 139.2mm | 167mm | Kg | ||||
汽车轮毂轴承 | 53114-86KY | mm | 139.2mm | 167mm | Kg | ||||
汽车轮毂轴承 | 52114-30F6 | 30mm | 139mm | 59×67.8mm | Kg |
类型 | 产品代号 | 产品尺寸 | 相关数据 | ||||||
新代号 | 旧代号 | 内径(d) | 外径(D) | 宽度(B) | 重量(Kg) | 使用车型 | 使用部位 | 备注 | |
汽车轮毂轴承 | 52100-28QLM | 28mm | 140mm | 38×64.5mm | Kg | ||||
汽车轮毂轴承 | 5290-30ZH | 30mm | 110mm | 50×54mm | Kg | ||||
汽车轮毂轴承 | 5210-40ZH | 40mm | 106.4mm | 43×43mm | Kg | ||||
汽车轮毂轴承 | 52132-54BD | 54mm | 158mm | 51×51mm | Kg | ||||
汽车轮毂轴承 | 52108-25PU | 25mm | 128mm | 34×69mm | Kg | ||||
汽车轮毂轴承 | 52100-30JD | 30mm | 120mm | 37×635mm | Kg | ||||
汽车轮毂轴承 | 52100-30SY | 30mm | 136mm | 41×85mm | Kg | ||||
汽车轮毂轴承 | 52100-28SY | 28mm | 134mm | 40×79.5mm | Kg | ||||
汽车轮毂轴承 | A11-3301030BC | 30mm | 120mm | 63.5mm | Kg | ||||
汽车轮毂轴承 | 52100-28LS | 28mm | 125.5mm | 48×93mm | Kg | ||||
汽车轮毂轴承 | 52100-30M323 | 30mm | 122mm | 47×88mm | Kg | ||||
汽车轮毂轴承 | 52100-30SM | 30mm | 123mm | 50×89mm | Kg |
类型 | 产品代号 | 产品尺寸 | 相关数据 | ||||||
新代号 | 旧代号 | 内径(d) | 外径(D) | 宽度(B) | 重量(Kg) | 使用车型 | 使用部位 | 备注 | |
汽车轮毂轴承 | 5299-30KMR | 30mm | 123mm | 42×52mm | Kg | ||||
汽车轮毂轴承 | 52710-2D115 | 32mm | 139mm | 45×87mm | Kg | ||||
汽车轮毂轴承 | 52100-28CA | 28mm | 120mm | 40×78.5mm | Kg | ||||
汽车轮毂轴承 | L45449/10 | 29mm | 50.292mm | 14.224mm | Kg | ||||
汽车轮毂轴承 | LM11749/10 | 17.462mm | 39.878mm | 13.843mm | Kg | ||||
汽车轮毂轴承 | LM11949/10 | 19.05mm | 45.237mm | 15.494mm | Kg | ||||
汽车轮毂轴承 | L45449/10 | 29mm | 50.292mm | 14.224mm | Kg | ||||
汽车轮毂轴承 | DU4788-2 | 47mm | 88mm | 57.5mm | Kg | ||||
汽车轮毂轴承 | DU4080 | 40mm | 80mm | 45mm | Kg | ||||
汽车轮毂轴承 | FC12025 | 25mm | 52mm | 37mm | Kg | ||||
汽车轮毂轴承 | JRM3939/68 | 39mm | 68mm | 37mm | Kg | ||||
汽车轮毂轴承 | BAF0095 | 30mm | 120mm | 61.5mm | 1.46Kg |
类型 | 产品代号 | 产品尺寸 | 相关数据 | ||||||
新代号 | 旧代号 | 内径(d) | 外径(D) | 宽度(B) | 重量(Kg) | 使用车型 | 使用部位 | 备注 | |
汽车轮毂轴承 | DAC4074W | 40mm | 74mm | 40mm | 0.678Kg | ||||
汽车轮毂轴承 | 800179 | 30mm | 120mm | 63.5mm | 1.48Kg | ||||
汽车轮毂轴承 | DAC428036 | 42mm | 80mm | 36mm | 0.745Kg | ||||
汽车轮毂轴承 | 456220 | 45mm | 84mm | 41mm | 0.89Kg | ||||
汽车轮毂轴承 | Y-803769 | 39mm | 72mm | 37mm | 0.557Kg | ||||
汽车轮毂轴承 | 533953 | 42mm | 75mm | 37mm | 0.569Kg | ||||
汽车轮毂轴承 | 446047 | 42mm | 82mm | 36mm | 0.646Kg | ||||
汽车轮毂轴承 | DAC3564A-1 | 35mm | 64mm | 37mm | 0.457Kg | ||||
汽车轮毂轴承 | 446762B | 35mm | 72mm | 33mm | 0.545Kg |
卡锐轴承,欢迎致电咨询,型号|价格|优惠解决方案……
Tel:021-5109 3800 在线沟通QQ:2361505128