浏览次数:
当前位置
冲压外圈滚针轴承
冲压外圈滚针轴承,滚针轴承型号尺寸表,轴承型号查询
OVO冲压外圈滚针轴承的外圈是用薄钢板精密冲压成形的,与保持架和整组滚针组成,其径向截面厚度甚小,且具有较大载荷容量,特别适合用于要求经济性的大批量产品。
OVO滚针轴承的外圈与轴承箱采用过盈配合,不需要轴向固定装置。即使在高速、大负荷条件下,也能确保其有效性能。另外,因封脂容积大,可保证较长的润滑间隔。通常单列冲压外圈滚针轴承不带润滑油孔而双列轴承则带润滑油孔。
OVO滚针轴承一般不用内圈。如果需要使用内圈,可选用IR型内圈。
OVO冲压外圈滚针轴承分为轴承两端穿孔(HK型)和轴承的一端封闭型(BK型)。与穿孔型冲压外圈滚针轴承相比,封口型轴承的一端为密闭式,适用于轴端,且可承受小的轴向游动力。
滚针轴承,滚针轴承型号尺寸表,轴承型号查询尺寸表
轴径 | OVO滚针轴承型号查询表 | 轴承尺寸 | 基本额定负荷 | 极限转速 | 重量 | ||||
内径 | 开式Open | 封口式 | FW | D | C | 动Cr N | 静Cor N | 油润滑 | Mass |
4 | HK0408 | BK0408 | 4 | 8 | 8 | 1540 | 1070 | 40000 | 1.6 |
5 | HK0509 | BK0509 | 5 | 9 | 9 | 2200 | 1790 | 36000 | 2 |
6 | HK0607 | - | 6 | 10 | 7 | 1600 | 1400 | 30000 | 1.8 |
HK0608 | BK0608 | 6 | 10 | 8 | 1830 | 1550 | 32000 | 2.1 | |
HK0609 | BK0609 | 6 | 10 | 98 | 2650 | 2400 | 30000 | 2.2 | |
HK06*12*08 | - | 6 | 12 | 8 | 2230 | 2010 | 33000 | 2.5 | |
7 | HK0709 | BK0709 | 7 | 11 | 9 | 2800 | 2150 | 27000 | 2.3 |
8 | HK0808 | BK0808 | 8 | 12 | 8 | 2550 | 2400 | 21000 | 2.7 |
HK0810 | BK0810 | 8 | 12 | 10 | 3700 | 3450 | 21000 | 3 | |
HK08*14*10 | BK08*14*10 | 8 | 14 | 10 | 3800 | 3950 | 25000 | 5.35 | |
HK08*14*12 | - | 8 | 14 | 12 | 4100 | 4320 | 25000 | 6.6 | |
9 | HK0908 | BK0908 | 9 | 13 | 8 | 3650 | 4050 | 25000 | 3 |
HK0910 | BK0910 | 9 | 13 | 10 | 4050 | 4250 | 25000 | 4 | |
HK0912 | BK0912 | 9 | 13 | 12 | 5000 | 6000 | 25000 | 4.6 | |
HK09*15*10 | - | 9 | 15 | 10 | 5300 | 6300 | 25000 | 5.6 | |
10 | HK1010 | BK1010 | 10 | 14 | 10 | 3900 | 4800 | 19000 | 4.1 |
HK1012 | BK1012 | 10 | 14 | 12 | 5000 | 6300 | 19000 | 4.8 | |
HK1015 | BK1015 | 10 | 14 | 15 | 6700 | 7800 | 19000 | 6 | |
12 | HK1208 | - | 12 | 16 | 8 | 7200 | 8000 | 19000 | 3.3 |
HK1210 | BK1210 | 12 | 16 | 10 | 4150 | 5800 | 19000 | 4.6 | |
HK1212 | BK1212 | 12 | 16 | 12 | 3800 | 5100 | 15000 | 5.6 | |
13 | HK1312 | BK1312 | 13 | 19 | 12 | 6200 | 7100 | 17000 | 8.9 |
14 | HK1410 | BK1412 | 14 | 20 | 10 | 6700 | 7000 | 16000 | 8.3 |
HK1412 | - | 14 | 20 | 12 | 6800 | 7500 | 16000 | 10.5 | |
HK1416 | - | 14 | 20 | 16 | 7300 | 9000 | 14000 | 13.9 | |
15 | HK15*20*12 | - | 15 | 20 | 12 | 5800 | 6000 | 14000 | 8.4 |
HK15*20*16 | - | 15 | 20 | 16 | 6000 | 6200 | 14000 | 11.4 | |
HK15*20*20 | - | 15 | 20 | 20 | 6100 | 6400 | 14000 | 13.8 | |
HK1512 | BK1512 | 15 | 21 | 12 | 7000 | 8400 | 14000 | 11.1 | |
HK1514 | - | 15 | 21 | 14 | 8500 | 10400 | 13000 | 12.7 | |
HK1515 | - | 15 | 21 | 15 | 9100 | 11400 | 13000 | 14.2 | |
HK1516 | BK1516 | 15 | 21 | 16 | 9800 | 11400 | 14000 | 15 | |
HK1522 | BK1522 | 15 | 21 | 22 | 10400 | 16500 | 14000 | 20.4 | |
HK15*22*12 | - | 15 | 22 | 12 | 14300 | 18400 | 13000 | 12.5 | |
16 | HK16*21*09 | - | 16 | 21 | 9 | 4400 | 5600 | 12000 | 7.5 |
HK1612 | BK1612 | 16 | 22 | 12 | 7100 | 9200 | 14000 | 11.7 | |
HK1614 | - | 16 | 22 | 14 | 8800 | 9900 | 12000 | 14.4 | |
HK1616 | BK1616 | 16 | 22 | 16 | 10100 | 14300 | 14000 | 15.8 | |
HK1617 | - | 16 | 22 | 17 | 12900 | 17200 | 12000 | 18 | |
HK1622 | BK1622 | 16 | 22 | 22 | 11100 | 17400 | 14000 | 21.7 | |
17 | HK1712 | BK1712 | 17 | 23 | 12 | 6900 | 9300 | 13000 | 12.2 |
HK1714 | - | 17 | 23 | 14 | 6800 | 10200 | 10000 | 14 | |
HK1716 | - | 17 | 23 | 16 | 8500 | 12500 | 10000 | 15.9 | |
HK1718 | - | 17 | 23 | 18 | 9500 | 10600 | 10000 | 19 | |
18 | HK1812 | BK1812 | 18 | 24 | 12 | 7100 | 9900 | 12000 | 13.1 |
HK1816 | BK1816 | 18 | 24 | 16 | 10600 | 15300 | 12000 | 17.5 | |
19 | HK19*27*16 | - | 19 | 27 | 16 | 8100 | 9500 | 10500 | 23 |
20 | HK2010 | BK2010 | 20 | 26 | 10 | 5900 | 7200 | 10000 | 11.8 |
HK2012 | BK2012 | 20 | 26 | 12 | 7600 | 10100 | 10000 | 14.4 | |
HK2014 | - | 20 | 26 | 14 | 9700 | 18100 | 9000 | 15.7 | |
HK2016 | BK2016 | 20 | 26 | 16 | 11700 | 29100 | 10000 | 19.3 | |
HK2018 | - | 20 | 26 | 18 | 7900 | 12800 | 9000 | 23.3 | |
HK2020 | BK2020 | 20 | 26 | 20 | 13700 | 24000 | 10000 | 24.1 | |
HK2025 | - | 20 | 26 | 25 | 9100 | 14800 | 9900 | 28 | |
HK2030 | BK2030 | 20 | 26 | 30 | 21800 | 40000 | 10100 | 34.7 | |
HK20*28*16 | - | 20 | 28 | 16 | 29600 | 49800 | 9900 | 28.5 |
OVO滚针轴承,岂止专产 标准轴承,还有其他“轴承定制”产品...?
卡锐轴承,欢迎致电咨询,型号|价格|优惠解决方案……
Tel:021-5109 3800 在线沟通QQ:2361505128