浏览次数:
当前位置
单向滚针轴承
HF单向滚针轴承,HFL单向轴承型号尺寸表,轴承型号查询
OVO单向滚针轴承既是OVO滚针离合器,由冲压外圈和尼龙塑料保持架组成;保持架可以自带塑料簧片也可以上不锈钢簧片引导滚针,外圈上的斜面滚道和滚针作为锁紧装置。
表面带凹槽,主要针对空竹制造企业,也已经推出实体套圈类OVO单向滚针轴承,主要针对健身器材类企业,也开发了超薄单向滚针轴承,主要针对精密机械类企业。
同时专业生产渔具收放线器上用OVO单向轴承,专用单向滚针轴承,遥控模型车专用单向轴承(HF单向轴承,HFL单向轴承,FC单向轴承,FCB单向轴承,RCB单向轴承,RC单向轴承,F单向轴承,IWC单向轴承,WC单向轴承,DC单向轴承,CSK单向轴承,CKB单向轴承(B200),ASNU单向轴承,CKA单向轴承,FWD单向轴承,NF单向轴承等等.另特殊规格的不锈钢渔具单向轴承)
冲压外圈单向滚针轴承分为(HF单向滚针轴承,HFL单向滚针轴承,RCB单向滚针轴承,RC单向滚针轴承,FCB单向滚针轴承,FC单向滚针轴承)凡外形尺寸符合现行标准,列为标准型号;外形尺寸不符合上述标准者列为特殊型号
主要结构型式EG单向轴承|单向滚针轴承EG--冲压外圈滚针离合器(单向轴承) 可作为转换器、止回装置、超越离合器。
HF(滚针离合器):由冲压外圈和塑料保持架组成;保持架可以自带塑料簧片也可以上不锈钢簧片引导滚针,外圈上的斜面滚道和滚针作为锁紧装置。
HFL(离合器和轴承组件):OVO支承轴承装在滚针离合器的两侧并承受径向负荷,作为支承轴承的是滚针和塑料保持架组件。
HF系列单向滚针轴承,单向滚针轴承型号尺寸表,轴承型号查询尺寸表
轴承 | 单向滚针轴承型号 | OVO单向轴承,外形尺寸 | 转动力矩 | 极限转速 | 重量 | ||||
内径 | 尼龙弹簧 | 不锈钢弹簧 | Fw | D | C | Torgue Ma | 轴旋转 | 外圈旋转 | Mass |
3 | HF0306KF | HF0306 | 3 | 6.5 | 6 | 0.2 | 36000 | 7000 | 0.9 |
4 | HF0406KF | HF0406 | 4 | 8 | 6 | 0.34 | 34000 | 8000 | 1 |
HF0406KFR | HF0406 | 4 | 8 | 6 | 0.1 | 34000 | 8000 | 1 | |
6 | HF0608KF | HF0608 | 6 | 10 | 8 | 1.5 | 20000 | 11000 | 2.8 |
HF0612KF | HF0612 | 6 | 10 | 12 | 1.76 | 23000 | 13000 | 3 | |
HF0612KFR | HF0612 | 6 | 10 | 12 | 1.76 | 23000 | 13000 | 3 | |
HF061210KF | HF061210 | 6 | 12 | 10 | 3 | 20000 | 13000 | 3.5 | |
8 | HF0812KF | HF0812 | 8 | 12 | 12 | 3.15 | 17000 | 12000 | 3.5 |
HF0812KFR | HF0812 | 8 | 12 | 12 | 4 | 17000 | 12000 | 3.5 | |
HF061210KF | HF061210 | 8 | 12 | 10 | 3 | 16000 | 12000 | 3.2 | |
HF081410KF | HF081410 | 8 | 14 | 10 | 4.6 | 15000 | 11000 | 3.6 | |
HF081610KF | HF081610 | 8 | 16 | 10 | 5.5 | 15000 | 11000 | 4.1 | |
HF081412KF | HF081412 | 8 | 14 | 12 | 5 | 16000 | 12000 | 4 | |
10 | HF1012KF | HF1012 | 10 | 14 | 12 | 5.3 | 14000 | 11000 | 4 |
HF1012KFR | HF1012 | 10 | 14 | 12 | 1.5 | 14000 | 11000 | 4 | |
12 | HF1216KF | HF1216 | 12 | 18 | 16 | 12.2 | 11000 | 8000 | 11 |
14 | HF1416KF | HF1416 | 14 | 20 | 16 | 17.3 | 9500 | 8000 | 13 |
16 | HF1616KF | HF1616 | 16 | 22 | 16 | 20.5 | 8500 | 7500 | 14 |
18 | HF1816KF | HF1816 | 18 | 24 | 16 | 24.1 | 7500 | 7500 | 16 |
20 | HF2016KF | HF2016 | 20 | 26 | 16 | 28.5 | 7000 | 6500 | 17 |
25 | HF2520KF | HF2520 | 25 | 32 | 20 | 66 | 5500 | 5500 | 30 |
30 | HF3020KF | HF3020 | 30 | 37 | 20 | 90 | 4500 | 4500 | 36 |
35 | HF3520KF | HF3520 | 35 | 42 | 20 | 121 | 3900 | 3900 | 40 |
注1:单向滚针轴承保持架材料为尼龙保持器;KF表示保持架的弹簧片为尼龙材料,无KF表示保持架的弹簧片为不锈钢弹簧;
注2:R表示轴承外圈滚花增加轴承摩擦系数与配合力;
HF系列单向滚针轴承,单向滚针轴承型号尺寸表,轴承型号查询尺寸表
轴承 | 单向滚针轴承型号 | OVO单向轴承,外形尺寸 | 转动力矩 | 极限转速 | 重量 | ||||
内径 | 尼龙弹簧 | 不锈钢弹簧 | Fw | D | C | Torgue Ma | 轴旋转 | 外圈旋转 | Mass |
3 | HFL0308KF | HFL0308 | 3 | 3.6 | 8 | 1 | -- | -- | 3 |
4 | HFL0408KF | HFL0408 | 4 | 8 | 8 | 1.5 | -- | -- | 3.5 |
6 | HFL0615KF | HFL0615 | 6 | 10 | 15 | 1.76 | 23000 | 13000 | 4 |
HFL0615KFR | HFL0615 | 6 | 10 | 15 | 0.5 | 23000 | 13000 | 4 | |
HFL061012KF | HFL061012 | 6 | 10 | 12 | -- | 21000 | 12000 | 5 | |
8 | HFL081212KF | HFL081212 | 8 | 12 | 12 | -- | 20000 | 12000 | 6 |
HFL081412KF | HFL081412 | 8 | 14 | 12 | -- | 19000 | 12000 | 7 | |
HFL0822KF | HFL0822 | 8 | 12 | 22 | 3.15 | 17000 | 12000 | 7 | |
HFL0822KFR | HFL0822 | 8 | 12 | 22 | 1 | 17000 | 12000 | 7 | |
10 | HFL1022KF | HFL1022 | 10 | 14 | 22 | 5.3 | 14000 | 11000 | 8 |
HFL1022KFR | HFL1022 | 10 | 14 | 22 | 1.5 | 14000 | 11000 | 8 | |
12 | HFL1226KF | HFL1226 | 12 | 18 | 26 | 12.2 | 11000 | 8000 | 18 |
14 | HFL1426KF | HFL1426 | 14 | 20 | 26 | 17.3 | 9500 | 8000 | 20 |
16 | HFL1626KF | HFL1626 | 16 | 22 | 26 | 20.5 | 8500 | 7500 | 22 |
18 | HFL1826KF | HFL1826 | 18 | 24 | 26 | 24.1 | 7500 | 7500 | 25 |
20 | HFL2026KF | HFL2026 | 20 | 26 | 26 | 28.5 | 7000 | 6500 | 27 |
25 | HFL2530KF | HFL2530 | 25 | 32 | 30 | 66 | 5500 | 5500 | 44 |
30 | HFL3030KF | HFL3030 | 30 | 37 | 30 | 90 | 4500 | 4500 | 51 |
35 | HFL3530KF | HFL3530 | 35 | 42 | 30 | 121 | 3900 | 3900 | 58 |
注1:单向滚针轴承保持架材料为尼龙保持器;KF表示保持架的弹簧片为尼龙材料,无KF表示保持架的弹簧片为不锈钢弹簧;
注2:R表示轴承外圈滚花增加轴承摩擦系数与配合力;
OVO滚针轴承,岂止专产 标准轴承,还有其他“轴承定制”产品...?